암호화폐 시장에서 어떤 코인을 매수해야 할지 고민하는 분들이 많습니다. 성공적인 투자는 저평가된 코인을 상승 직전에 매수하는 것이 이상적이지만, 정확한 타이밍을 예측하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇다면 이번 글에서는 좋은 코인을 고르는 방법과 좋은 코인을 언제 사면 좋을지 한번 이야기를 해보겠습니다.

1. 좋은 코인을 고르는 방법 : 비트코인 vs 알트코인
암호화폐는 크게 비트코인(BTC)과 알트코인(Alt-Coin)으로 나뉩니다. 비트코인을 제외한, 모든 코인을 알트코인이라고 합니다. 비트코인은 가장 오래되고 시가총액이 가장 크며 발행량(21,000,000개)이 정해져 있어 희소성이 높습니다. 변동성도 알트코인과 비교해보았을때, 비교적 적어 초보자들이 투자하기에 적합한 코인입니다.
하지만 더 높은 수익을 기대하는 공격적인 투자자라면 이더리움(ETH), 리플(XRP), 솔라나(SOL) 같은 우량 알트코인에 관심을 가져볼 만합니다. 다만, 이러한 알트코인은 극심한 변동성을 보일 수 있으므로 30~40%의 하락을 견딜 각오가 필요합니다.
2. 좋은 코인을 고르는 기준 3가지
1. 시가총액 상위 20위 안에 있는 코인 매수하기
코인 마캣캡 시총 상위 20위 안에 있는 코인은 시가 총액이 크기 때문에 안정성 측면에서 신뢰할 수 있습니다.
<출처 링크 : https://coinmarketcap.com/ko >
시가총액 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | 비트코인(BTC) | 2,763,536,144,447,318원 |
2 | 이더리움( ETH) | 473,966,378,576,674원 |
3 | 리플(XPR) | 226,689,400,472,492원 |
4 | 테더(USDT) | 204,093,110,391,196원 |
5 | 솔라나(SOL | 141,126,419,775,180원 |
6 | BNB(BNB) | 136,358,706,109,522원 |
7 | USDC(USDC) | 80,824,822,641,313원 |
8 | 도지코인(DOGE) | 58,028,349,590,169원 |
9 | 카르다노(ADA) | 40,883,321,732,073원 |
10 | 트론(TRON) | 28,713,884,002,894원 |
11 | 체인링크(LINK) | 17,904,180,104,730원 |
12 | 수이(SUI) | 16,097,253,126,766원 |
13 | 아발란체(AVAX) | 15,636,536,918,972원 |
14 | Stellar(XLM) | 15,400,566,436,398원 |
15 | 시바이누(SHIB) | 14,130,212,240,759원 |
16 | 라이트코인(LTC) | 13,858,607,583,283원 |
17 | 톤코인(TON) | 13,760,733,331,495원 |
18 | Hedera(HBAR) | 13,221,816,750,005원 |
19 | Hyperliquid(HYPE) | 13,084,542,268,318원 |
20 | UNUS SED LEO(LEO) | 13,048,339,132,758원 |
2. 발행량이 정해진 코인 매수하기
코인 발행 기관에서 무제한으로 찍어내는게 아니라, 정해진 발행량 안에서 코인을 발행합니다. 따라서 희소성이 부여됩니다.
3. 카테고리별 대표 코인 1위, 2위 매수하기
밈(Memes), 게임(Gaming), RWA, AI, AI Agents, 미국(USA), DeFi등 특정 카테고리가 있습니다. 카테고리에서 시가총액 기준 상위 2개 코인을 매수하는 것도 좋은 방법입니다.
밈(Memes)코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | 도지코인(DOGE) | 58,028,349,590,169원 |
2 | 시바이누(SHIB) | 14,130,212,240,759원 |
게임(Gaming) 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | Immutable(IMX) | 1,998,597,156,367원 |
2 | The sandbox(SAND) | 1,417,190,095,248원 |
RWA 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | 체인링크(LINK) | 17,904,180,104,730원 |
2 | 아발란체(AVAX) | 15,636,536,918,972원 |
AI 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | NEAR Protocol(NEAR) | 5,869,414,220,538원 |
2 | 인터넷 컴퓨터(ICP) | 4,886,386,286,604원 |
AI Agents 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | Artificail Superintelligence Alliance(FET) | 2,643,850,807,501원 |
2 | Virtuals Protocol(VIRTUAL) | 1,230,229,036,349원 |
미국(USA) 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | 리플(XRP) | 226,689,400,472,492원 |
2 | 솔라나(SOL) | 141,126,419,775,180원 |
DeFi 코인 순위 | Coin | 시가총액 |
1 | 체인링크(LINK) | 17,904,180,104,730원 |
2 | 아발란체(AVAX) | 15,636,536,918,972원 |
결론: 성공적인 암호화폐 투자를 위한 핵심 전략은?
암호화폐 시장에서 안정성과 성장성을 동시에 잡기 위해서는 비트코인, 우량 알트코인, 카테고리별 1위 코인으로 분산 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 비트코인(BTC)은 변동성이 비교적 적고 발행량이 제한되어 있어 장기 투자에 적합하며, 이더리움(ETH), 리플(XRP), 솔라나(SOL) 같은 우량 알트코인은 더 높은 수익률을 기대할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 자기 자본의 5%미만을 카테고리별 1위, 2위 코인은 게임, AI, DeFi 등 각 분야를 대표하는 코인에 투자하여, 좀더 공격적인 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 신중한 종목선정을 통해 모두가 성공 투자 하였으면 좋겠습니다.